986 - Bryant Farms Homeowners Association
Month no. 6
                No. of units 91
Adopted 2008 Budget
Date 11/14/2007
                 
    2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008
  Adopted "Year to "Year to Annual  Adopted Adopted Adopted
  Annual Date" Date" Actual Annual Monthly Per unit
    Budget  Budget Actual Extended Budget Budget Per Month
               
4110.0000 INCOME-ASSOCIATION FEES $21,296.00 $10,648.00

$10,278.31

$20,556.62 $30,574.00 $2547.83 $28.00
4200.0000 INCOME-ADV ASSOC FEES 0.00 0.00 1846.99 3693.98 0.00 0.00 0.00
4205.0000 ASSOCIATION FEES-DELQ (100.00) (50.00) 0.00 0.00 (100.00) (8.33) (0.09)
4250.0000 OTHER MISC INCOME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4255.0000 INTEREST INCOME 130.00 65.00 90.20 180.40 130.00 10.83 0.12
4263.0000 LATE FEES INCOME 250.00 125.00 116.15 232.30 250.00 20.83 0.23
4264.0000 NSF INCOME 0.00 0.00 150.00 300.00 0.00 0.00 0.00
4266.0000 COURT COSTS-COLLECTNS INC 50.00 25.00 275.21 550.42 200.00 16.67 0.18
  TOTAL INCOME $21,626.00 $10,813.00 $12,756.86 $25,513.72 $31,054.00 $2587.83 $28.44
               
5140.0000 AUDITING EXPENSES $2,925.00 $1,462.00 $0.00 $0.00 $1,628.00 $135.67 $1.49
5180.0000 BANK SERVICE CHARGE 50.00 25.00 26.70 53.40 50.00 4.17 0.05
5195.0000 LEGAL EXPENSES 400.00 200.00 484.00 968.00 300.00 25.00 0.27
5220.0000 PROPERTY INSURANCE 920.00 460.00 909.00 1818.00 1,000.00 83.33 0.92
5221.0000 CORPORATE FEES 25.00 12.50 50.00 100.00 25.00 2.08 0.02
5240.0000 MANAGEMENT FEE 8,280.00 4,140.00 4305.12 8610.24 8529.00 710.75 7.81
5260.0000 MISC EXP/GENERAL & ADMIN 350.00 175.00 13.88 27.76 100.00 8.33 0..09
5270.0000 OFFICE EXP/PRINTING 600.00 300.00 518.78 1037.56 700.00 58.33 0.64
5275.0000 COUPON BOOKS 200.00 100.00 192.70 385.40 250.00 20.83 0.23
5290.0000 POSTAGE 350.00 175.00 244.89 489.78 400.00 33.33 0.37
  TOTAL GEN. & ADMIN. EXPENSES $14,100.00 $7,050.00 $6745.07 $13490.14 $12,982.00 $1081.83 $11.89
               
5418.0000 MAINT.-LAKE EXPENSES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5430.0000 MAINT.-LAWN CONTRACT 6,930.00 3,465.00 2,790.00 5580.00 15,600.00 1300.00 14.29
5455.0000 MAINT.-GENERAL BLDG/FENCE/GRNDS 400.00 200.00 0.00 0.00 150.00 12.50 0.14
  TOTAL MAINTENANCE $7,330.00 $3,665.00 $2,790.00 $5580.00 $15,750.00 $1312.50 $14.42
                 
  TOTAL OPERATING EXPENSE $21,430.00 $10,715.00 $9,535.07 $19070.14 $28,732.00 $2394.33 $26.31
                 
  NET OPERATING INCOME $196.00 $98.00 $3,221.79 $6443.58 $2,322.00 $193.50 $2.13
               
5549.0000 REPLACEMENT RESERVE $196.00 $98.00 $97.98 $195.96 $1400.00 $116.67 $1.28
  TOTAL REPLACEMENT RESERVES $196.00 $98.00 $97.98 $195.96 $1400.00 $116.67 $1.28
               
5660.0000 GENERAL OPERATING RESERVE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $41.67 $0.46
5661.0000 OPS RES/CAPITAL IMPROVEMENTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $422.00 $35.17 $0.39
  TOTAL CAPITAL / OPER RESVRS $196.00 $98.00 $97.98 $195.96 $922.00 $151.83 $1.67
                 
  TOTAL EXPENSES / RESERVES $21,626.00 $10,813.00 $9,633.05 $19,266.10 $31,054.00 $2546.17 $27.98
                 
  NET INCOME $0.00 $0.00 $3,123.81 $6247.62 $0.00 $41.67 $0..46
986 BRYANT FARMS PROPOSED 2008 BUDGET
`